Naval ranks and insignia of Mexico
From Open Encyclopedia
| |||||||||||||
This is a table of the ranks and insignia of the Mexican Armed Forces. Spanish language ranks are in italics. Ranks of the Mexican Air Force and Army are identical.
Contents |
[edit]
Officers
| All-forces ranks | Name | Collar insignia |
|---|---|---|
| Admiral | Almirante | Image:Mexico-Admiral.gif |
| Vice Admiral | Vicealmirante | Image:Mexico-navy 12-1-.gif |
| Rear Admiral | Contralmirante | Image:Mexico-navy 08-1-.gif |
| Captain | Capitán de Navío | Image:Mexico-navy 11-1-.gif |
| Commander | Capitán de Fragata | Image:Mexico-navy 07-1-.gif |
| Lieutenant Commander | Capitán de Corbeta | Image:Mexico-navy 06-1-.gif |
| Lieutenant | Teniente de Navío | Image:Mexico-navy 05-1-.gif |
| Lieutenant Junior Grade | Teniente de Corbeta | Image:Mexico-navy 10-1-.gif |
| Ensign | Guardiamarina o Primer Maestre | Image:Mexico-navy 04-1-.gif |
[edit]
Enlisted
| All-forces ranks | Name | Collar insignia |
|---|---|---|
| Chief Petty Officer | Segundo Maestre | Image:Mexico-navy en3-1-.gif |
| Petty Officer, second class | Tercer Maestre | Image:Mexico-navy en2.gif |
| Seaman | Cabo | Image:Mexico-navy 01-1-.gif |
[edit]
See also
[edit]


